روتار THK BNF1605V-2.5 یک عنصر انتقال طراحی شده برای کاربردهای با دقت بالا و بار سنگین است. ساختار منحصر به فرد و عملکرد آن، آن را در صنایع خودکارسازی، ماشینآلات دقیق و زمینههای دیگر قابل استفاده میکند.
TYPE
روتار THK BNF1605V-2.5 متعلق به نوع روتار پیشبارگذاری اختلاف فاز تک جعبه است. ویژگی اصلی روتار THK BNF1605V-2.5 این است که پیشبارگذاری با اختلاف فاز ریزههای چپ و راست درون یک جعبه تکی انجام میشود و نیازی به ساختار دو جعبه نیست، بنابراین حجم کاهش مییابد و دقت بالا حفظ میشود. طراحی روتار THK BNF1605V-2.5 مناسب جلوههایی است که در آن فضا محدود است اما نیاز به سختی بالا وجود دارد.
شماره مدل | فیلتر محور بیرونی قطر د |
راهبری
PH |
مرکز گلوله ای- از مرکز تا مرکز قطر dP |
ریزش قطر کمینه قطر دی سی |
تعداد بارگذاری شده مدارها ردیفS x دور |
رتبه بارگذاری پایه | سختی
K N/μm |
|
CA
کیلو نیوتن |
Coa
کیلو نیوتن |
|||||||
BNF 1604V-5 | 16 | 4 | 16.5 | 13.8 | 2x2.5 | 7.8 | 17.4 | 290 |
BNF 1605V-2.5 | 16 | 5 | 16.75 | 13.2 | ۱×۲.۵ | 7.4 | 13.9 | 170 |
BNF 1605V-5 | 16 | 5 | 16.75 | 13.2 | 2×2.5 | 13.5 | 27.9 | 320 |
BNF 2004V-2.5 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 1x2.5 | 4.8 | 10.9 | 180 |
BNF 2004V-5 | 20 | 4 | 20.5 | 17.8 | 2×2.5 | 8.6 | 21.8 | 350 |
BNF 2005V-2.5 | 20 | 5 | 20.75 | 17.2 | ۱×۲.۵ | 8.3 | 17.5 | 200 |
BNF 2005V-5 | 20 | 5 | 20.75 | 17.2 | 2×2.5 | 15.1 | 35 | 380 |
BNF 2010V-2.5 | 20 | 10 | 20.75 | 17.2 | ۱×۲.۵ | 8.3 | 17.6 | 197 |
BNF 2504V-2.5 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | ۱×۲.۵ | 5.2 | 13.7 | 210 |
BNF 2504V-5 | 25 | 4 | 25.5 | 22.8 | 2×2.5 | 9.5 | 27.4 | 410 |
BNF 2505V-2.5 | 25 | 5 | 25.75 | 22.2 | ۱×۲.۵ | 9.2 | 21.9 | 240 |
BNF 2505V-5 | 25 | 5 | 25.75 | 22.2 | 2×2.5 | 16.7 | 43.9 | 460 |
BNF 2506V-2.5 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | ۱×۲.۵ | 12.4 | 27.4 | 250 |
BNF 2506V-5 | 25 | 6 | 26 | 21.4 | 2×2.5 | 22.6 | 54.8 | 470 |
BNF 2805V-2.5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | ۱×۲.۵ | 9.7 | 24.6 | 250 |
BNF 2805V-5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 2×2.5 | 17.5 | 49.2 | 500 |
BNF 2805V-7.5 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | 740 |
BNF 2806V-2.5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 1x2.5 | 9.6 | 24.6 | 250 |
BNF 2806V-5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 2×2.5 | 17.5 | 49.2 | 500 |
BNF 2806V-7.5 | 28 | 6 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | 740 |
BNF 3205V-2.5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | ۱×۲.۵ | 10.2 | 28.1 | 280 |
BNF 3205V-5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 2×2.5 | 18.5 | 56.3 | 560 |
BNF 3205V-7.5 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×2.5 | 26.2 | 84.4 | 810 |
BNF 3206V-2.5 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | ۱×۲.۵ | 13.9 | 35.2 | 290 |
BNF 3206V-5 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 2x2.5 | 25.2 | 70.3 | 580 |
ابعاد مهره | شافت مارپیچ 隋ی moment/mmکیلوگرم·م²/mm |
میخ جرمکیلوگرم |
Shaft جرمکیلوگرم/م |
حداکثر مجاز سرعت چرخش دقیقه- |
|||||||
خارجی قطرD |
لولهبندی قطر D₁ |
جکت کارگری طولL |
H | B₁ | دای و دای (PCD) | d₁ ×d₂Xh | روانکاری سوراخ A |
||||
36 | 59 | 53 | 11 | 42 | 47 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | 5.05×10- | 0.42 | 1.42 | 5000 |
40 | 60 | 41 | 10 | 31 | 50 | ۴.۵×۸×۴.۵ | M6 | ۵.۰۵X۱۰- | 0.37 | 1.37 | 5000 |
40 | 60 | 56 | 10 | 46 | 50 | ۴.۵×۸×۴.۵ | M6 | ۵٫۰۵×۱۰ | 0.49 | 1.37 | 5000 |
40 | 63 | 37 | 11 | 26 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | ۱٫۲۳×۱۰- | 0.3 | 2.22 | 4870 |
40 | 63 | 49 | 11 | 38 | 51 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | ۱٫۲۳×۱۰-۷ | 0.49 | 2.22 | 4870 |
44 | 67 | 41 | 11 | 30 | 55 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | ۱٫۲۳×۱۰-۷ | 0.46 | 2.19 | 4810 |
44 | 67 | 56 | 11 | 45 | 55 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | ۱٫۲۳X۱۰- | 0.6 | 2.19 | 4810 |
46 | 74 | 58 | 15 | 43 | 59 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | ۱٫۲۳×۱۰-۷ | 0.68 | 2.46 | 4810 |
46 | 69 | 36 | 11 | 25 | 57 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | 3.01×10-7 | 0.21 | 3.6 | 3920 |
46 | 69 | 48 | 11 | 37 | 57 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | 3.01×10-7 | 0.55 | 3.6 | 3920 |
50 | 73 | 40 | 11 | 29 | 61 | ۵٫۵X۹٫۵X۵٫۵ | M6 | ۳٫۰۱X۱۰ | 0.52 | 3.52 | 3880 |
50 | 73 | 55 | 11 | 44 | 61 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | 3.01X10- | 0.68 | 3.52 | 3880 |
53 | 76 | 44 | 11 | 33 | 64 | ۵٫۵X۹٫۵X۵٫۵ | M6 | 3.01×10-7 | 0.61 | 3.43 | 3840 |
53 | 76 | 62 | 11 | 51 | 64 | 5.5×9.5×5.5 | M6 | 3.01×10-7 | 0.91 | 3.43 | 3840 |
55 | 85 | 44 | 12 | 32 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74×107 | 1.02 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 59 | 12 | 47 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74×10-7 | 1.06 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 74 | 12 | 62 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74×107 | 1.16 | 4.45 | 3470 |
55 | 85 | 50 | 12 | 38 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74X10- | 0.87 | 4.52 | 3470 |
55 | 85 | 68 | 12 | 56 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74X10-7 | 1.09 | 4.52 | 3470 |
55 | 85 | 86 | 12 | 74 | 69 | 6.6×11×6.5 | M6 | 4.74×10-7 | 1.3 | 4.52 | 3470 |
58 | 85 | 41 | 12 | 29 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | 8.08X10- | 0.76 | 5.89 | 3050 |
58 | 85 | 56 | 12 | 44 | 71 | 6.6×11×6.5 | M6 | 8.08×10-7 | 0.94 | 5.89 | 3050 |
58 | 85 | 71 | 12 | 59 | 71 | 6.6x11x6.5 | M6 | 8.08x10 | 1.13 | 5.89 | 3050 |
62 | 89 | 45 | 12 | 33 | 75 | 6.6×11×6.5 | M6 | 8.08×10-7 | 0.94 | 5.88 | 3030 |
62 | 89 | 63 | 12 | 51 | 75 | 6.6×11×6.5 | M6 | 8.08X10- | 1.21 | 5.88 | 3030 |
کپی رایت © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co., Ltd تمامی حقوق محفوظ است.