THK DIK3610-8 Καρύδινος Στροβιλός Ακριβής Καρύδινος Στροβιλός Τύπου Προφορτισμού
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:
Ο THK DIK3610-8 καρύδινος στροβιλός είναι ένας καρύδινος στροβιλός όπου υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των αριστερών και δεξιών νήματων στο κέντρο μιας μοναδικής φτάιγματος, έτσι ώστε η αξονική κενούλη να φτάνει σε αρνητική τιμή (κατάσταση προφορτισμού). Ο THK DIK3610-8 καρύδινος στροβιλός είναι μικρός και μπορεί να επιτύχει ομαλή κίνηση.
Οι καρύδινοι στροβιλοί διαθέτουν μια ποικιλία προτυπωμένων ακριβώς βραβευμένων νήματος και φτάιγματος, έτσι ώστε να μπορεί να επιλεγεί ο πιο κατάλληλος THK DIK3610-8 καρύδινος στροβιλός σύμφωνα με διαφορετικές χρήσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε μια συνδυασμένη διάμετρο νήματος και προοδεία που ικανοποιεί τις συνθήκες χρήσης σας από μια ποικιλία συνδυασμών τύπων φτάιγματος και προοδειών νήματος.
Τα τύποι κρεμαλέων με σφαιρικά οξείδια THK DIK3610-8 περιλαμβάνουν κρουστά με επιστροφικές διαδρομές (που αντιπροσωπεύουν τον πιο ευρύ τύπο στη σειρά), συμπαγή μονότιμους κρουστά και κρουστά με υψηλή προοδευτική ταχύτητα. DIK 1404-4 DIK 1404-6 DIK 1605-6 DIK 2004-6 DIK 2004-8 DIK 2005-6 DIK 2006-6 DIK 2008-4 DIK 2504-6 DIK 25048 DIK 2505-6 DIK 2506-4 DIK 2506-6 DIK 2508-4 DIK 2508-6 DIK 2510-4 DIK 2805-6 DIK 2805-8 DK 2806-6 DK 2810-4 DIK 3204-6 DIK 3204-8 DIK 3204-10 DIK 3205-6 DIK 3205-8 DIK 3206-6 DIK 3206-8 DIK 3210-6 DIK 3212-4 DIK 3610-6 DIK 3610-8 DIK 3610-10 DIK 4010-6 DIK 4010-8 DIK 4012-6 DK 4012-8 DIK 4016-4 DIK 5010-6 DIK 5010-8 DIK 5010-10 DIK 5012-6 DIK 5012-8 DK 5016-4 DIK 5016-6 DIK 6310-8 DIK 6312-6 DIK 6312-8
Αριθμός Μοντέλου | Βίδα εξωτερικό άξονα διάμετρος δ |
Λίθος PH |
Κεντρικό μπαλά- από-κέντρο διάμετρος dP |
Νήμα μικρό διάμετρος dC |
Αριθμός φορτωμένο κυκλώματα Γραμμές x γύροι |
Βασική ικανότητα φορτίου | Ανθεκτικότητα Κ Νμ/μm |
|
Αγγλ. kN |
Κωά kN |
|||||||
DIK 2805-6 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 3×1 | 10.5 | 26.4 | 560 |
DIK 2805-8 | 28 | 5 | 28.75 | 25.2 | 4×1 | 13.4 | 35.2 | 730 |
DIK 2806-6 | 28 | 6 | 29 | 24.4 | 3×1 | 14 | 32 | 530 |
DIK 2810-4 | 28 | 10 | 29.25 | 23.6 | 2×1 | 12.3 | 25 | 380 |
DIK 3204-6 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 3X1 | 6.4 | 19.6 | 580 |
DIK 3204-8 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 4×1 | 8.2 | 26.1 | 760 |
DIK 3204-10 | 32 | 4 | 32.5 | 30.1 | 5×1 | 10 | 32.7 | 940 |
DIK 3205-6 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 3×1 | 11.1 | 30.2 | 620 |
ΔΙΚ 3205-8 | 32 | 5 | 32.75 | 29.2 | 4×1 | 14.2 | 40.3 | 810 |
ΔΙΚ 3206-6 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 3×1 | 14.9 | 37.1 | 630 |
ΔΙΚ 3206-8 | 32 | 6 | 33 | 28.4 | 4×1 | 19.1 | 49.5 | 820 |
ΔΙΚ 3210-6 | 32 | 10 | 33.75 | 26.4 | 3×1 | 25.7 | 52.2 | 600 |
ΔΙΚ 3212-4 | 32 | 12 | 33.75 | 26.4 | 2×1 | 18.8 | 37 | 430 |
DIK 3610-6 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 3×1 | 28.8 | 63.8 | 710 |
DIK 3610-8 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 4×1 | 36.8 | 85 | 940 |
DIK 3610-10 | 36 | 10 | 37.75 | 30.5 | 5×1 | 44.6 | 106.3 | 1160 |
Διαστάσεις κουνείου | Βίτσα άξονα αδρανής πρόμονο/μμκιλ.·μ²/μμ |
Παξιμάδι μάζα kg |
Αξόνας μάζακιλ./μ |
|||||||||
Εξωτερικό διάμετρος Δ |
Φλάνς διάμετρος D₁ |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ μήκοςL |
H | B₁ | B₂ | PCD | d₁ ×d₂ ×h | Tw | Λύματα τρύπα Α |
|||
43 | 71 | 69 | 12 | 57 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74X10-7 | 0.61 | 4.27 |
43 | 71 | 79 | 12 | 67 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.68 | 4.27 |
43 | 71 | 73 | 12 | 61 | 15 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.64 | 4.36 |
45 | 71 | 84 | 15 | 69 | 20 | 57 | 6.6×11×6.5 | 55 | M6 | 4.74×10-7 | 0.82 | 4.18 |
45 | 76 | 64 | 11 | 53 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.57 | 5.86 |
45 | 76 | 72 | 11 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.62 | 5.86 |
45 | 76 | 80 | 11 | 69 | 20 | 63 | 6.6x11x6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.66 | 5.86 |
46 | 76 | 62 | 12 | 50 | 10 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08X10- | 0.6 | 5.67 |
46 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.67 | 5.67 |
48 | 76 | 73 | 12 | 61 | 15 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10-7 | 0.74 | 6.31 |
48 | 76 | 87 | 12 | 75 | 20 | 63 | 6.6×11×6.5 | 59 | M6 | 8.08×10- | 0.85 | 6.31 |
54 | 87 | 110 | 15 | 95 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.57 | 4.98 |
54 | 87 | 98 | 15 | 83 | 25 | 69 | 9X14X8.5 | 66 | M6 | 8.08×10-7 | 1.43 | 5.2 |
58 | 98 | 122 | 18 | 104 | 30 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1,29×10-⁶ | 2.03 | 6.51 |
58 | 98 | 143 | 18 | 125 | 35 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1,29×106 | 2.3 | 6.51 |
58 | 98 | 164 | 18 | 146 | 45 | 77 | 11×17.5×11 | 75 | M6 | 1.29x10 | 2.57 | 6.51 |
Πνευματικά δικαιώματα κατοχύρωσης © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Όλα τα δικαιώματα κατοχύρωσης