Modell: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
Die Kugel des THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y Kugelgewindes rollt zwischen dem Gewindeschacht und der Nuss, was äußerst effizient ist. Im Vergleich zum konventionellen Gleitgewinde beträgt das Antriebsdrehmoment des TBNK1404-3RRG2+330LG7Y Kugelgewindestoßes nur noch ein Drittel oder weniger. Daher kann nicht nur eine Drehbewegung in eine Linearbewegung umgewandelt werden, sondern auch eine Linearbewegung leicht in eine Drehbewegung umgewandelt werden.
Da die Kugel eine Rollbewegung ausführt, ist das Startdrehmoment extrem klein, und es gibt kein Stick-Slip-Verhalten wie bei Gleitbewegungen, so dass das THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y Kugelgewinde präzise Mikrofütterung ermöglichen kann.
Es gibt keinen Spielraum, und ein Vorspannungskraft kann angewendet werden, um den axialen Spalt auf null oder weniger zu reduzieren, wodurch das THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y Kugelgewinde eine hohe Steifigkeit aufweist.
Durch hohe Effizienz und geringe Wärmeentwicklung kann das THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y Kugelgewinde hochgeschwindigkeitsfähige Fütterung erreichen.
Die Wellenenden und fertigen Produkte sind Wälzschrauben-Einheiten, die standardisierte Schraubenwellen und Wälzschrauben-nuten verwenden, um Platz zu sparen.
Das Schraubenwellen-Endstück passt zur Aufnahmeeinheit, verwendet ein standardisiertes Design und ist direkt mit dem Motor verbunden.
Die Schraubenwelle und die Wälzschrauben-nut sind kompakt gestaltet.
Produktmodell
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Modell-Nr. | Hubweg | Schraubenwellenlänge | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Auslauf der
schraubenwelle-Achse D |
Auslauf der
nutenaußenkreis H |
Flanschmontage
oberflächenauslauf |
Auslauf der
gewindegraben oberfläche J |
Leitwinkeltoleranz | Mutter
masse kg |
Welle
masse weiches Fleisch |
|
Repräsentant
hubstrecke fehler |
Schwankung | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Hubstrecke:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Hubstrecke:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0,012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Hubstrecke:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0,013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Hubstrecke:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0,027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Hubstrecke:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Urheberrecht © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Alle Rechte vorbehalten