THK BNF5512-7.5 boldskrue er den enkleste type med en enkelt boldskruenøgle. Den er designet til at monteres ved hjælp af boldhullerne, der er boret i flangen. Modellen BNF-V har forbedrede DN-værdier i forhold til modellen BNF. (DN-værdier: Lille: 100.000, Mellem: 130.000)
Model nr. | Skrue skæft ydre diameterD |
Føre
PH |
Kuglecenter- til-center diameterdp |
Tråd mindre diameterdc |
Antal indlæst cirkuitsRækker X omgange |
Grundlastklasse | Stivhed
K N/μm |
|
Ca.
kN |
Coa
kN |
|||||||
BNF 5510-2.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 1x2.5 | 33.4 | 97 | 490 |
BNF 5510-5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 2×2.5 | 60.7 | 194 | 950 |
BNF 5510-7.5 | 55 | 10 | 56.75 | 49.5 | 3×2,5 | 85.9 | 291.1 | 1390 |
BNF 5512-2,5 | 55 | 57 | 49.2 | 1×2.5 | 39.3 | 108.8 | 500 | |
BNF 5512-3 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2x1,5 | 46 | 131.3 | 590 |
BNF 5512-3,5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 1×3.5 | 52.4 | 152.9 | 680 |
BNF 5512-5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 2×2.5 | 71.3 | 218.5 | 960 |
BNF 5512-7,5 | 55 | 12 | 57 | 49.2 | 3×2,5 | 100.9 | 327.3 | 1420 |
BNF 5516-2.5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 1x2.5 | 76.1 | 201.9 | 650 |
BNF 5516-5 | 55 | 16 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 402.8 | 1280 |
BNF 5520-2.5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76 | 201.9 | 660 |
BNF 5520-5 | 55 | 20 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 403.8 | 1280 |
BNF 6310-2.5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 1×2.5 | 35.4 | 111.7 | 550 |
BNF 6310-5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 2×2.5 | 64.2 | 222.5 | 1050 |
BNF 6310-7,5 | 63 | 10 | 64.75 | 57.7 | 3×2,5 | 90.9 | 334.2 | 1550 |
BNF 6312A-2,5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 1×2.5 | 48.1 | 139.2 | 560 |
BNF 6312A-5 | 63 | 12 | 65.25 | 56.3 | 2×2.5 | 87.4 | 278.3 | 1090 |
BNF 6316-5 | 63 | 16 | 65.7 | 55.9 | 2×2.5 | 147 | 462.6 | 1420 |
BNF 6320-2.5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 1×2.5 | 81 | 231.3 | 740 |
BNF 6320-5 | 63 | 20 | 65.7 | 55.9 | 2x2.5 | 147 | 463.5 | 1420 |
Skruedimensioner | Skruerør inert moment\/mm kg-m²/mm |
Nødder massekg |
Aksel massekkg/m |
|||||||
Udvendig diameter D |
Flange diameter D₁ |
OVERALL længde L |
H | B₁ | PCD | d₁×d₂ ×h | Smørfinansiering hul A. |
|||
102 | 144 | 81 | 18 | 63 | 122 | 11×17,5×11 | Rc1⁄8 (PT1⁄8) |
7,05x10 | 4.19 | 16.43 |
102 | 144 | 111 | 18 | 93 | 122 | 11×17,5×11 | 7,05x10 | 5.36 | 16.43 | |
102 | 144 | 141 | 18 | 123 | 122 | 11×17,5×11 | 7,05×106 | 6.54 | 16.43 | |
105 | 147 | 93 | 18 | 75 | 125 | 11×17,5×11 | 7,05x10 | 5.01 | 16.29 | |
105 | 147 | 107 | 18 | 89 | 125 | 11×17,5×11 | 7,05x10 | 5.6 | 16.29 | |
105 | 147 | 105 | 18 | 87 | 125 | 11×17,5×11 | 7,05×10⁶ | 5.52 | 16.29 | |
105 | 147 | 129 | 18 | 111 | 125 | 11×17,5×11 | 7,05x10 | 6.54 | 16.29 | |
105 | 147 | 165 | 18 | 147 | 125 | 11×17,5×11 | 7,05×10° | 8.07 | 16.29 | |
110 | 158 | 116 | 25 | 91 | 133 | 14×20×13 | 7,05×10 | 7.4 | 15.46 | |
110 | 158 | 164 | 25 | 139 | 133 | 14×20×13 | 7,05x10 | 9.73 | 15.46 | |
112 | 158 | 127 | 28 | 99 | 134 | 14×20×13 | 7,05×106 | 8.4 | 16.1 | |
112 | 158 | 187 | 28 | 159 | 134 | 14×20×13 | 7,05x10 | 11.45 | 16.1 | |
108 | 154 | 77 | 22 | 55 | 130 | 14×20×13 | 1,21×105 | 4.57 | 21.93 | |
108 | 154 | 107 | 22 | 85 | 130 | 14×20×13 | 1,21×105 | 5.77 | 21.93 | |
108 | 154 | 137 | 22 | 115 | 130 | 14×20×13 | 1.21x10 | 6.98 | 21.93 | |
115 | 161 | 87 | 22 | 65 | 137 | 14×20×13 | 1,21×105 | 5.8 | 21.14 | |
115 | 161 | 123 | 22 | 101 | 137 | 14×20×13 | 1,21×105 | 7.56 | 21.14 | |
122 | 184 | 160 | 24 | 136 | 152 | 18×26×17,5 | 1,21×10⁵ | 11.82 | 20.85 | |
122 | 180 | 127 | 28 | 99 | 150 | 18×26×17,5 | 1.21x10 | 10.1 | 21.57 | |
122 | 180 | 187 | 28 | 159 | 150 | 18×26×17,5 | 1.21x10 | 13.58 | 21.57 |
Ophavsret © Jingpeng Maskiner & Udstyr (Shanghai) Co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes