TBI boldskruer SFU bygger på produktteknologien akkumuleret over flere år. Fra materialer, varmebehandling, produktion, inspektion til afsendelse styres det af et strikt kvalitetssikringssystem. Derfor har TBI SFU04006-4 Boldskruer høj tilfælighed.
TBI SFU04006-4 Ball Screw har højere effektivitet end glidende skruer, og den nødvendige vridstyrke er kun under 30%. Den kan let konvertere linært bevægelse til rotationsbevægelse. Selv om TBI-skruen er forudbelastet, kan den opretholde smooth aktionskarakteristika.
Ved at bruge Gothic arch grobform kan akse-spillet justeres til et meget lille niveau og kan lettes rotere. Forudbelastningsjustering foretages mellem en eller to nutter for at eliminere akse-spillet, således at TBI SFU04006-4 Ball Screw har en passende stivhed, der opfylder brugsbetingelserne.
TBI har flere cirkulationspatenter for intern cirkulation, ekstern cirkulation og ende-deks cirkulation for at opfylde forskellige kundekrav.
Model nr. |
d | Da | Dimension | Belastningsvurdering | K kgf/μm |
||||||||||
D | A. | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
SFU04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
SFU10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | M8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
Ophavsret © Jingpeng Maskiner & Udstyr (Shanghai) Co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes