Model: BNK1404-3RRG2+330LG7Y
Mae'r pêl o THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y screw pêl yn raddio rhwng y sâl sgrew a'r llawn, sydd â digwyddordeb uchel. Ar gymharu â'r sgrew llygad traddodiadol, mae'r torcyn dryfiannol o THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y screw pêl wedi lleihau i 1/3 neu lai. Felly, nid yn unig gallai symudiad troi gael ei gyfnewid i symudiad llinellol, ond hefyd gallai symudiad llinellol gael ei gyfnewid yn hawdd i symudiad troi.
Oherwydd bod y pêl yn symud raddio, mae'r torcyn cychwynnol yn bryder bychan, ac nid oes gan y symudiad llygad stick-slip, felly gall THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y screw pêl cyflawni goleuni mikro precys.
Nid oes arwahaniad ôl, a gall preload gael ei wneud er mwyn gwneud y cleiriad axyal sero neu lai, ac mae THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y screw pêl gyda ddiwdardder uchel.
Ar ôl effeithio uchel a chynhyrchu gofran isel, gall THK BNK1404-3RRG2+330LG7Y screw pêl cyflawni wasgu'n gyflym.
Mae'r ddirwyn a'r cynnyrch wedi'i gwblhau yn unedau sgwr ball, gan ddefnyddio sgrwya sydynion cyfartalog a chynghorau sgwr ball i osod lle.
Mae terfyn y sgrw yn gymateb â'r uned cefnogi, mewn dylun cyfartalog, ac yn gysylltiedig drwy gywir â'r motor.
Mae'r sgrw a'r cynghor ball wedi'i dylunio'n ffrwd.
Model Product
BNK1404-3RRG0+230LC3Y BNK 1404-3RRG0+230LC5Y BNK1404-3RRG2+230LC7Y BNK 1404-3RRG0+280LC3Y BNK 1404-3RRG0+280LC5Y BNK1404-3RRG2+280LC7Y BNK1404-3RRG0+330LC3Y BNK 1404-3RRG0+330LC5Y BNK 1404-3RRG2+330LG7Y BNK 1404-3RRG0+430LC3Y BNK 1404-3RRG0+430LC5Y BNK1404-3RRG2+430LC7Y BNK1404-3RRG0+530LC3Y BNK 1404-3RRG0+530LC5Y BNK1404-3RRG2+530LC7Y
Model Rhif. | Troedfa | Hyd y sgrw | ||
L₁ | L₂ | L₃ | ||
BNK1404-3RRG0+230LC3Y | 100 | 148 | 163 | 230 |
BNK1404-3RRG0+230LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+230LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+280LC3Y | 150 | 198 | 213 | 280 |
BNK1404-3RRG0+280LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+280LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+330LC3Y | 200 | 248 | 263 | 330 |
BNK1404-3RRG0+330LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+330LC7Y | ||||
BNK1404-3RRG0+430LC3Y | 300 | 348 | 363 | 430 |
BNK1404-3RRG0+430LC5Y | ||||
BNK1404-3RRG2+430LC7Y | ||||
BNK 1404-3RRG0+530LC3Y | 400 | 448 | 463 | 530 |
BNK 1404-3RRG0+530LC5Y | ||||
BNK 1404-3RRG2+530LC7Y |
Llwybr y
gyrfa llawdrwm D |
Llwybr y
yn ôl y gwaelod H |
Montio ar y flen
drychadwydd ar y wyneb |
Llwybr y
cyfong troedfedd arwyneb J |
Cywirdeb ongl rhyddhau | Cwpan
pwysau kg |
Sâl
pwysau kg\/m |
|
Ail-gynrychiolydd
llwybr teithio gwall |
Amrywiant | ||||||
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.01 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.03 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.02 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.045 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.012 | 0.008 | 0.13 | 0.8 |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.023 | 0.018 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.013 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.025 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.06 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 | |
0.045 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | ±0.015 | 0.01 | 0.13 | 0.8 |
0.055 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.13 | 0.8 |
0.075 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.13 | 0.8 |
Hawlfraint © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Cedwir yr holl hawliau