Maen THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau
Maes datblygu mecanigol
Amgylchedd gynllunio CNC: Yn amgylchedd gynllunio CNC, gall THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y screw bêl cyflawni rheoli symudiad llinellol uchel gradd i wneud siŵr bod cywirdeb maint a phersonaeth arwydd y rhanau wedi eu datblygu. Er enghraifft, mewn brosesau datblygu fel milltiro a chyflymu, gall yr escr bêl reoli'n gywir y symudiad caled i wella effaith a chywirdeb y datblygiad.
Machyn gwrthdro: Mae'r defnydd o'r siocyn bêl THK BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y yn y mynediad ar gyfer machynau gwrthdro hefyd yn bwysig iawn. Yn y broses o alw'r siocyn bêl, mae'r paramedrau alw yn cael effaith sylweddol ar geograffeg yr hiafron a'i ddiwrnodrwydd, gan ddylanwadu ar wasg yr hiafron, grym yr hiafron, temper yr hiafron ac ansawdd arwyneb y rhanau hiafronir. Trwy gymryd rheolaeth cywir ar fesur y siocyn bêl, gall yr hiafron gael ei alw'n gywir a gwella ansawdd yr hiafron.
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+390LC7Y BNK 1010-1.5RRG0+440LC5Y BNK 1010-1.5RRG2+440LC7Y
Model Rhif. | Troedfa |
Hyd y sgrw |
||
L₁ |
L₂ |
L₃ |
||
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y | 100 | 167 | 185 | 240 |
BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y | 150 | 217 | 235 | 290 |
BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y | 200 | 267 | 285 | 340 |
BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y | ||||
BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y | 250 | 317 | 335 | 390 |
BNK1010-1.5RRG2+390LC7Y | ||||
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | 300 | 367 | 385 | 440 |
BNK1010-1.5RRG2+440LC7Y |
Llwybr y
Achsys gwelyr gwrthwyneb |
Llwybr y
cyfesurfaeth y dŵr H |
Montio ar y flen
drychadwydd ar y wyneb |
Llwybr y
cyfong troedfedd arwynebJ |
Cywirdeb ongl rhyddhau | Cwpan
masakg |
Sâl
masekg/m |
|
Ail-gynrychiolydd
llwybr teithio gwall |
Amrywiant | ||||||
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.02 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.04 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.055 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.023 | 0.018 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.05 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.065 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 | |
0.065 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | ±0.025 | 0.02 | 0.17 | 0.5 |
0.08 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | Llwybr teithio:±0.05/300 | 0.17 | 0.5 |
Hawlfraint © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Cedwir yr holl hawliau