Mae TBI gwyl arwydd SFU yn seiliedig ar ddechnoleg cynnyrch a gasglwyd dros flynyddoedd. O deunyddion, trin gynnes, cynhyrchu, archwilio i droi allan, mae'n cael ei ddefnyddio gan system amynediad ansawdd ryngweithiol. Felly, mae TBI SFU04006-4 Ball Screw yn cael ymateblyddeb uchel.
Mae TBI SFU04006-4 Ball Screw yn cael effeithrwydd uchelach na thwristiau lusgo, ac mae'r torc sy'n ei angen yn llai na 30%. Gellir amnewid cynhaliad llinellol i gynhaliad troi'n hawdd. Hyd nes bod y sgriw TBI yn cael ei phreloadau, mae'n gallu cadw nodweddion gweithredol lluosog.
Drwy ddefnyddio siâp y farchogfa Gotegol, gall yr ofalu ailiwgludol gael ei osod i lefel bach iawn, ac mae'n gallu troi'n hawdd. Mae'r cyfreithlon preloadau yn cael ei wneud rhwng un neu ddau nos i ddileu'r ofalu ailiwgludol, fel bod TBI SFU04006-4 Ball Screw yn cael cynnydd addas sy'n gyfateb i'w safbwynt defnydd.
Mae gan TBI llawer o bateniadau cyflwyno yn y tu mewnol, tu allanol a chyflwyno golofn terfyn i ateb arbenigeddiaeth cwsmeriaid.
Model Rhif. |
d | DA | Dimensiwn | Rheoli Lwyddiant | K kgf/μm |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | |||||
SFU01604-4 | 16.00 | 4.00 | 2.38 | 28.00 | 48.00 | 10.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 5.50 | M6 | 1×4 | 973.00 | 2406.00 | 32.00 |
SFU02004-4 | 20.00 | 4.00 | 2.38 | 36.00 | 58.00 | 10.00 | 42.00 | 47.00 | 44.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1066.00 | 2987.00 | 38.00 |
SFU02504-4 | 25.00 | 4.00 | 2.38 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 1180.00 | 3795.00 | 43.00 |
SFU02506-4 | 6.00 | 3.97 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2318.00 | 6057.00 | 47.00 | |
SFU02508-4 | 8.00 | 4.76 | 40.00 | 62.00 | 10.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 | 6.60 | M6 | 1×4 | 2963.00 | 7313.00 | 49.00 | |
SFU03204-4 | 32.00 | 4.00 | 2.38 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 44.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 1296.00 | 4838.00 | 51.00 |
SFU03206-4 | 6.00 | 3.97 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 57.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2632.00 | 7979.00 | 57.00 | |
SFU03208-4 | 8.00 | 4.76 | 50.00 | 80.00 | 12.00 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3387.00 | 9622.00 | 60.00 | |
SFU04006-4 | 40.00 | 6.00 | 3.97 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 60.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 2873.00 | 9913.00 | 66.00 |
SFU04008-4 | 8.00 | 4.76 | 63.00 | 93.00 | 14.00 | 67.00 | 78.00 | 70.00 | 9.00 | M6 | 1×4 | 3712.00 | 11947.00 | 70.00 | |
SFU10020-4 | 100.00 | 20.00 | 9.53 | 150.00 | 202.00 | 30.00 | 180.00 | 170.00 | 155.00 | 17.50 | M8 | 1×4 | 14303.00 | 60698.00 | 162.00 |
Hawlfraint © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Cedwir yr holl hawliau