Pan roddir dewis ar offer yrru llinol, mae diamedr sylfaen y screw bêl (y diamedr allanol) a'r arwain yn y paramedrau craidd sy'n pennu'r llwyth, cyflymder gweithio, manwlacht leoliadu a hyd oesoedd y cyfarpar.
Mae cyfuniad diamedr sylfaen y screw bêl (y diamedr enwol) a'r arwain fel arfer yn dilyn safonau'r diwydiant, gyda chyfresi enwi fel 1605 (yr unigolion cyntaf 16 yn cynrychioli'r diamedr, ac yr unigolion olaf 05 yn cynrychioli'r arwain).
I. Eglurhad y Gwahaniaeth Rhwng Diamedr y Sylfaen a'r Arwain
Diamedr y Sylfaen (Diamedr Enwol): Cyfeiria at y diamedr allanol i'r screw bêl, ac yn awgrymu'r awgrym craidd sy'n pennu rigidllyd y screw a'i gallu llwytho.
Mae diamedr sylfaen fwy yn arwain at rigidllyd strwycturol uchdre, gwrthwynebiad cryfach i ddefisio cromlin, llwyth echdynnol gwaelodol uwch ac arwain cyfyngedig uwch, a sefydlogrwydd gweithio'r cyfarpar yn well.
Arwain: Cyfeiria at y pellter llinol y mae'r cnap yn teithio ar hyd yr echelin yn ystod un tro o'r scrîw, gan pennu'n uniongyrchol cyfradd ffwythiannu'r offer a chyresgair ei leoliad.
Mae arwainion llai'n addas ar gyfer sefyllfaoedd gweithredu uchel gywirdeb a chyflymder isel; mae arwainion mwy'n addas ar gyfer sefyllfaoedd gweithredu cyflym, er y gall cywirdeb gael ei leihau yn ychydig.

II. Nid oes pob diametr yr echelin yn gallu cael ei gysylltu â phob arwain
Ar un llaw, bydd arwain rhy fawr o'i gymharu â diametr bach yr echelin yn arwain at lwybr cylchdroi rhy drwm i'r bêl-werin, gan effeithio ar smoothness gweithredu a hyd oesoedd. Ar y llaw arall, rheolir cy совgdwr rhwng y ddau gan safonau rhyngwladol fel JIS a ISO, ac y dylid fel arfer dewis cyfuniadau safonol.
III. Tabl Cyfuniadau Safonol o Diametr Echelin a'r Arwain ar gyfer Scrîwiau Bêl Trawsgrinio Cywir
| Diametr allanol echelin y scrîw | Arw | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
| 4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 120 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Dehongliad o Dabl Cyfuniadau Diametr Echelin a'r Arwain ar gyfer Scrîwiau Bêl Cywir:
diameter yr eilun: 6mm: 0601, 0602, 0602.5
diameter yr eilun: 10mm: 1001, 1001.5, 1002, 1002.5, 1003, 1004, 1005, 1010, 1015
diameter yr eilun: 20mm: 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2020, 2025, 2030, 2040, 2060
diameter yr eilun: 63mm: 6310, 6312, 6316, 6320, 6325, 6330, 6332, 6335, 6340, 6342, 6350
Tabl cyfeirio o gyfuniadau o diameter yr eilun a'r arwain ar gyfer crioau bêl rollog
| Asgell sgrof diametr Allanol |
Arw | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 6 | ● | |||||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 45 | ● | |||||||||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

IV. Nid yw'r cyfuniadau safonol yn sefydlog ac rhaid eu haddasu'n hyblyg i amgylchiadau gweithredu gwahanol yr offer.
Ar gyfer sefyllfaoedd cyflymder isel a manwlachd uchel, dewiswch gyfuniad â pherth bychan + diameter eilun canolig i mawr. Mae perth bychan yn caniatáu ffwythiant manwl, gan sicrhau ailadroddiad; mae diameter eilun mwy yn gwella rigidllyd strwythurol a rhagweld camgyfeiriad manwlachd sydd oherwydd defformiad yr eilun. Cyfuniadau clasurol: 2505, 2005.
Ar gyfer sefyllfaoedd cyflymder uchel, dewiswch gombinasiwn â phrofiad mawr + diametr sylfaen addas. Mae profiad mawr yn cynyddu ar amlwg cyflymder bwydo llinol ac yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu'r offer. Combinasiynau clasurol: 2525, 3232.
Ar gyfer sefyllfaoedd gweithredu â llwytho trwm, rhoer pwyslais ar diametr sylfaen mawr i wella rigidllydri a chybernadwydd llwythio; gall y profiad fod yn specifigad safonol. Dan yr un amodau profiad, mae diametr sylfaen mwy yn caniatáu llwyth echelinol uwch ac ar gyfradd critigol y scrîw, gan achosi sefydlogrwydd gweithredu gwell ar gyfer y rhaglen. Combinasiynau clasurol: 3610, 4020.
Wrth wneud y dewis go iawn, y dylid ystyried llwyth, cyflymder, manwlacht a gofynion croesiad yn gyfan gwbl, ac yna dewis y specifigadau fwyaf addas o'r combinasiynau safonol i gyrraedd perfformiad, cost a pheriodd cyflwyno gwell.
EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
KA
LA
MY
TG
UZ

