Сірыя TBI SFV06320-2.7 Ball Screw:
Перавагі і функцыі: гайкі шарыка ў серыі TBI SFV06320-2.7 можна падзеліць на тып залома, цыркулятарны тып і тып з кryшальнай крышкай у залежнасці ад спосабу цыркуляцыі сталевых шарыкоў. Унікальнасці гэтых трох спосабаў цыркуляцыі. Сталевыя шарыкі цыркулююць за дапамогай згнутых труб. Шарык TBI SFV06320-2.7 забіраецца з канавкі валка і ўваходзіць у залом, пасля чаго вяртаецца ў канавку і выконвает непарыўнае кругавае рух.
Есть многа вариантаў для знешняга дыаметра валка ў TBI SFV06320-2.7, якія размаўжаюць ад 12, 15, 16, 20 для маленькіх да 50.63.80 для вялікіх. Довжына шага TBI SFV06320-2.7 можа выбірацца залежна ад спецыфікацыі знешняга дыаметра валка. Пашырэнныя шагі уключаюць 5, 10.
Також існуюць нестандартныя штурвілі, такі як зовнешній дыаметр 16, штурвіль 4, зовнешній дыаметр 25, штурвіль 6, зовнешній дыаметр 32, штурвіль 8 і іншыя серыі. Дзялайцеся табліцы парамэтраў спецыфікацыі для дэталяў. Для большыя спэцафікацыі звяртайцеся да нашай кампаніі.
Нумар модэлі. | d | i | DA | Размер | Норма ўтружвання | K кгф/мкм |
|||||||||||
D | A | B | Л | W | H | X | Y | Z | П | n | Ca(kgf) | Coa (кгс) | |||||
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 18 | 11 | M8 | 2.7×1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8×1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 18 | 11 | M8 | 4.8×1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7×1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2.7×1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8×1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8×1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8×2 | 22423 | 90719 | 260 |
Усе правы захоплены. Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd