Installasievereistes:
By die installasie van die THK BNF4510V-3 kogskrê is dit nodig om seker te maak dat die as van die skrê parallel is met die bewegingsrigting van die ladings, en die installasievlak moet vlak en skoon wees. Boonop is dit nodig om die regte installasie-metode korrek te kies, soos vas-vas, vas-ondersteun, ondersteun-ondersteun, ens., om die stabiliteit en akkuraatheid van die THK BNF4510V-3 kogskrê te verseker.
Smearing:
Goed smeer kan die wrywing en versleten van die THK BNF4510V-3 kogskrê verminder en sy diensteltyd verleng. THK beveel gewoonlik smeermetodes en smeermiddels aan wat geskik is vir verskillende toepassingsgevalle, soos vet-smeer, olie-smeer, ens.
Onderhoud:
Regelmate onderhoud van die THK BNF4510V-3 kogskrê, insluitend skoonmaak, toetsing van die versleten van die koggies en baan, aanpas van die voorspoeling, ens. As abnormale versleten, toegenome geraas of afname in akkuraatheid by die THK BNF4510V-3 kogskrê opgemerk word, moet dit tydens repareer of vervang word.
Die samestellende beweging van die robot vereis gewoonlik 'n hoë-noggrasie en hoë-vestigheids oordragstelsel. THK BNF4510V-3 balvinneprosess kan presiese lynêre beweging vir die robot verskaf, wat daartoe lei dat verskeie aksies van die robot realiseer word.
Model NO. | Skroef as buite deursnedeD |
Voorloper
PH |
Bal middelpunt- tot-sentrum diameterdp |
Draad minor diameterdc |
Aantal van gelaai kringsrye X omskakeling |
Basisladingstydskrifte | Starheid
K N⁄μm |
|
CA
kN |
Coa
kN |
|||||||
BNF 4510V-2.5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 1x2.5 | 30.6 | 79.3 | 420 |
BNF 4510V-3 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 2×1.5 | 35.8 | 95.1 | 500 |
BNF 4510V-5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 2×2.5 | 55.6 | 158.5 | 800 |
BNF 4510V-7.5 | 45 | 10 | 46.75 | 39.5 | 3×2.5 | 78.8 | 237.8 | 1190 |
BNF 4512V-5 | 45 | 12 | 47 | 39.2 | 2x2.5 | 65.2 | 178.3 | 820 |
BNF 4520V-2.5 | 45 | 20 | 47 | 39.2 | 1×2.5 | 35.8 | 89.7 | 424 |
BNF 5010V-2.5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 1×2.5 | 32.1 | 88.1 | 450 |
BNF 5010V-3.5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 1×3.5 | 42.9 | 123.4 | 620 |
BNF 5010V-5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 2×2.5 | 58.2 | 176.3 | 880 |
BNF 5010V-7,5 | 50 | 10 | 51.75 | 44.4 | 3×2.5 | 82.5 | 264.4 | 1290 |
BNF 5012V-2,5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 1×2.5 | 43.4 | 110.1 | 470 |
BNF 5012V-3,5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 1×3.5 | 58 | 154.1 | 640 |
BNF 5012V-5 | 50 | 12 | 52.25 | 43.3 | 2×2.5 | 78.8 | 220.2 | 910 |
BNF 5016V-2.5 | 50 | 16 | 52.7 | 42.9 | 1×2.5 | 72.6 | 183.1 | 620 |
BNF 5016V-5 | 50 | 16 | 52.7 | 42.9 | 2×2.5 | 131.8 | 366.2 | 1180 |
BNF 5020V-2.5 | 50 | 20 | 52.7 | 42.9 | 1×2.5 | 72.5 | 183.6 | 620 |
Moern afmetings | Skruinsteek träge moment/mm kg-m²/mm |
Noot massakg |
Skaft massakg/m |
Maksimum toelaatbaar rotasiesnelheidmin- |
|||||||
Buite deursnee D |
Flens deursnee D₁ |
Oueral lengte L₁ |
H | B₁ | PCD | d₁Xd₂Xh | Smeer gat A |
||||
88 | 132 | 81 | 18 | 63 | 110 | 11×17.5×11 | Rc1\/8 (PT1\/8) |
3.16×10- | 3.43 | 11.36 | 2780 |
88 | 132 | 94 | 18 | 76 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16x10 | 3.83 | 11.36 | 2780 | |
88 | 132 | 111 | 18 | 93 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16X10- | 4.35 | 11.36 | 2780 | |
88 | 132 | 141 | 18 | 123 | 110 | 11×17.5X11 | 3.16×10-6 | 5.26 | 11.36 | 2780 | |
90 | 130 | 119 | 18 | 101 | 110 | 11x17.5x11 | 3.16×10- | 4.74 | 11.32 | 2760 | |
90 | 130 | 102 | 18 | 84 | 110 | 11×17.5×11 | 3.16x10 | 4.28 | 11.1 | 2760 | |
93 | 135 | 73 | 18 | 55 | 113 | 11x17.5x11 | 4.82X10- | 3.33 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 83 | 18 | 65 | 113 | 11×17.5X11 | 4.82×10-0 | 3.66 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 103 | 18 | 85 | 113 | 11×17.5×11 | 4.82×10- | 4.31 | 14.16 | 2510 | |
93 | 135 | 133 | 18 | 115 | 113 | 11×17.5×11 | 4.82×10- | 5.28 | 14.16 | 2510 | |
100 | 146 | 87 | 22 | 65 | 122 | 14x20x13 | 4.82X10- | 4.57 | 13.82 | 2480 | |
100 | 146 | 99 | 22 | 77 | 122 | 14×20×13 | 4.82×10-0 | 5.05 | 13.82 | 2480 | |
100 | 146 | 123 | 22 | 101 | 122 | 14×20×13 | 4.82×10- | 6.02 | 13.82 | 2480 | |
105 | 152 | 116 | 25 | 91 | 128 | 14×20×13 | 4.82x10 | 6.98 | 13.71 | 2460 | |
105 | 152 | 164 | 25 | 139 | 128 | 14x20x13 | 4.82X10-0 | 9.18 | 13.71 | 2460 | |
105 | 152 | 141 | 28 | 113 | 128 | 14x20x13 | 4.82×10-0 | 8.32 | 14.05 | 2460 |
Kopiereg © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Alle regte voorbehou